DEPÓSITOS A PRAZO
Quais os melhores depósitos a prazo? Quem oferece a melhor taxa de juro? Quais os montante mínimos de constituição? A MoneyGPS orienta-o para que rentabilize ao máximo o seu dinheiro. Se desejar receber periodicamente a nossa newsletter sobre os melhores depósitos a prazo, contacte-nos gratuitamente.
Apresentamos-lhe os rankings dos melhores Depósitos a Prazo a 3 meses que é o prazo actual que recomendamos. Se desejar, pode ordenar a tabela, selecionando o prazo pretendido.
Ofertas actuais de Depósitos a Prazo (actualizado em 03 de Fevereiro de 2012)
| TANB - Taxa anual nominal Bruta | Montante do Depósito | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | 1 Mês | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | Mínimo | Máximo |
| Euribor (03/02/12) | 0,682% | 1,102% | 1,396% | 1,732% | - | - |
![]() |
- | - | 6,00% | 6,00% | 50.000 | 1.000.000 |
| - | - | - | 5,75% | 2.000 | 50.000 | |
| 1. ActivoBank DP Poupança Start | - | - | 4,50% | - | 3.000 | 45.000 |
| 2. Banco Popular DP Ouro2 | - | - | 4,50% | - | 300 | 500.000 |
| 3. Montepio Super Depósito1 | - | - | 4,50% | - | 2.500 | 100.000 |
| 4. Banco Invest DP2 | - | - | 4,50% | - | 20.000 | 75.000 |
| 5. Millennium DP Já | - | - | 4,25% | - | 1.000 | 100.000 |
| Banco Finantia DP Novos Recursos2 | - | 5,00% | 6,00% | - | 50.000 | 1.000.000 |
| Banco Finantia DP Rendimento2 | - | - | 5,75% | - | 50.000 | 1.000.000 |
| Banco Finantia DP Rendimento Mensal2 9 | - | - | 6,00% | 6,00% | 50.000 | 1.000.000 |
| Banco Finantia DP 18 Meses_Juros Trim. | - | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 50.000 | 1.000.000 |
| Banco Finantia DP 3 anos_Juros anuais | - | - | - | 6,00% | 50.000 | 1.000.000 |
| Banco Invest Novos DP | - | - | - | 5,75% | 2.000 | 50.000 |
| Banco Invest DP1 | 2,25% | 3,25% | 4,25% | 5,00% | 2.000 | 20.000 |
| Banco Invest DP2 | 2,50% | 3,50% | 4,50% | 5,00% | 20.000 | 75.000 |
| Banco Invest DP3 | 2,75% | 3,75% | 4,75% | 5,00% | 75.000 | - |
| Banco Invest Super Deposito Crescente | - | 4,00% | 4,25% | 4,75% | 2.000 | 500.000 |
| Banco Invest DP 5 anos | - | - | - | 4,00% | 2.000 | 500.000 |
| ActivoBank Net Activo | - | 2,75% | 3,25% | 3,50% | 500 | - |
| ActivoBank DP Poupança Start | - | 5,50% | 4,50% | 4,50% | 3.000 | 45.000 |
| Banco Popular DP Netprazo | 2,50% | 2,50% | 4,00% | 4,00% | 500 | 50.000 |
| Banco Popular DP Ouro2 | - | - | 4,40% | 4,50% | 300 | 500.000 |
| Banco Popular DP Ordenado7 | - | - | - | 5,00% | 500 | 5.000 |
| Banif Super DP1 Banif@st | 2,25% | 3,15% | 3,60% | 3,75% | 2.500 | 10.000 |
| Banif Super DP2 Banif@st | 2,75% | 3,65% | 4,10% | 4,25% | 10.000 | 25.000 |
| Banif Super DP3 Banif@st | 3,00% | 3,90% | 4,35% | 4,50% | 25.000 | - |
| Banif DP Banif@st | 1,30% | 1,90% | 2,25% | 2,75% | 500 | - |
| Banif DP1 Não Mobilizável | - | - | 4,20% | 4,60% | 10.000 | 50.000 |
| Banif DP2 Não Mobilizável | - | - | 4,40% | 4,80% | 50.000 | 100.000 |
| Banif DP3 Não Mobilizável | - | - | 4,60% | 5,00% | 100.000 | - |
| Banif DP Crescente 4 anos3 | - | - | 3,50% | 3,625% | 2.500 | - |
| Barclays DP1 Net | 0,95% | 1,60% | 1,90% | 2,25% | 500 | 10.000 |
| Barclays DP2 Net | 1,35% | 2,00% | 2,30% | 2,65% | 10.000 | 50.000 |
| Barclays DP3 Net | 1,40% | 2,05% | 2,40% | 2,75% | 50.000 | 100.000 |
| Barclays DP4 Net | 1,45% | 2,15% | 2,45% | 2,85% | 100.000 | 500.000 |
| BBVA DP SUPER 42 | - | - | 4% | - | 1.000 | 250.000 |
| BBVA Deposito 2-3-52 3 | - | - | - | 2,00% | 1.000 | 500.000 |
| BES DP Rendimento CR3 | - | - | 4,00% | 4,00% | 1.000 | - |
| BESnet SuperRendimento | 1,75% | 2,50% | 3,00% | 3,00% | 500 | - |
| BEST DP Já1 | - | 5,50% | - | - | 2.500 | 50.000 |
| BPI Net Extra | - | 1,70% | 2,00% | 2,30% | 5.000 | 1.000.000 |
| BPN DP Oportunidade_novos rec.2 | - | - | 4,25% | - | 5.000 | 100.000 |
| BPN DP1 Interactivo | 1,50% | 2,50% | 3,00% | 3,25% | 500 | 10.000 |
| BPN DP2 Interactivo | 2,00% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 10.000 | 50.000 |
| BPN DP1 Mais Poupança | - | 2,00% | - | - | 500 | 2.500 |
| BPN DP2 Mais Poupança | - | 2,50% | - | - | 2.500 | 25.000 |
| BPN DP3 Mais Poupança | - | 3,00% | - | - | 25.000 | 50.000 |
| BPN DP4 Mais Poupança | - | 3,50% | - | - | 50.000 | - |
| Caixa Galicia DP Especial ON2 | - | - | 4,00% | - | 2.500 | 50.000 |
| Caixa Galicia Deposito ON | - | 1,75% | 2,25% | 2,50% | 1.000 | 250.000 |
| Caixa Galicia DP Alta Remuneração2 | 2,00% | 2,75% | 3,50% | 4,25% | 3.000 | - |
| CGD DP online CaixaNet | - | 1,90% | 2,15% | 2,50% | 250 | 25.000 |
| CGD DP online CaixaNet M@is 5 | - | 2,50% | 2,65% | 3,30% | 500 | 50.000 |
| CGD Depósito Mais6 | - | 2,20% | - | 3,00% | 1.000 | - |
| Caja Duero Depositos a Prazo | 0,60% | 0,90% | 1,10% | 1,20% | 2.500 | - |
| Millennium DP1 Poupa Mais | - | 2,00% | 2,50% | 3,00% | 1.000 | 25.000 |
| Millennium DP2 Poupa Mais | - | 2,25% | 2,75% | 3,25% | 25.000 | 50.000 |
| Millennium DP3 Poupa Mais | - | 3,00% | 3,50% | 4,00% | 50.000 | - |
| Millennium DP Rendimento Mensal | 3,00% | 3,125% | 3,25% | 3,50% | 1.000 | 100.000 |
| MIllennium DP Já8 | - | 4,00% | 4,25% | 4,50% | 1.000 | 100.000 |
| Montepio Super Depósito1 | - | - | 4,50% | - | 2.500 | 100.000 |
| Montepio Super Poupança 2012 | - | - | - | 3,00% | 2.500 | 500.000 |
| Montepio SuperDP Net | - | 2,50% | 2,70% | 3,00% | 500 | 20.000 |
| Montepio SuperDP Net Plus | - | 2,70% | 3,00% | 3,30% | 10.000 | 50.000 |
| Montepio DP Net Crescente | - | 2,92% | - | - | 15.000 | 100.000 |
| Santander DP1 NetBanco | 1,50% | 2,50% | - | - | 250 | 10.000 |
| Santander DP2 NetBanco | - | - | 2,50% | 3,00% | 250 | 100.000 |
| Santander DP1 NetBanco Plus | - | - | 2,75% | - | 10.000 | 100.000 |
| Santander DP2 NetBanco Plus | - | - | 2,75% | 3,25% | 25.000 | 100.000 |
1Exclusivo para novos clientes.
2Exclusivo para novos recursos.
3O prazo mínimo destes DPs é superior ao prazo desejado, mas de acordo com as condições dos produtos é possível desmobilizá-os antes do prazo com penalização de 100% sobre os juros não pagos. Assim, poderá desmobilizar-se o capital após o pagamento de juros do período desejado.
4Na subscrição do depósito até 31 de Janeiro de 2011 o Banco Finantia oferece o prémio referente à primeira anuidade do seguro Groupama, que cobre o pagamento das despesas efectuadas com os actos médicos, de diagnóstico ou terapêuticos, desde que decorrentes de internamento hospitalar por período igual ou superior a 24 horas. O capital seguro será de €50.000 para depósitos até €100.000 e de €150.000 para depósitos iguais ou superiores a €100.000. Esta regra aplica-se de igual modo em caso de resgates parciais. O resgate total implica o cancelamento do seguro. Este seguro pode ser subscrito por pessoas até aos 65 anos, que pode ser o titular do depósito, ou alguém por ele indicado. Não exige exames médicos, tem 100% de comparticipação e uma franquia de €15.000.
5Disponível para todos os clientes que possuírem um cartão de débito diferido ou um cartão de crédito (Caixazul, ON, Caixa Women, Caixa Activa, MTV e ISIC), ou crédito à habitação.
6Em subscrição nas Agências até 28 de Fevereiro. Exclusivo para clientes particulares residentes, com cartão de débito diferido ou um cartão de crédito (Caixazul, ON, Caixa Women, Caixa Activa, MTV e ISIC), ou rendimento domiciliado ou crédito à habitação ou montantes provenientes de outras Instituições de Crédito.
7Apenas para novas domiciliações de ordenado/pensão a partir do dia 01/06/2011 e a adesão a uma Conta Ordenado ou Conta Extra Ordenado. É obrigatório o cliente ter uma conta à ordem em vigor junto do Banco.
8Não é permitida a mobilização antecipada do depósito.
9Os juros serão pagos mensalmente, por crédito na conta de depósitos à ordem associada. Não é permitida a mbilização antecipada do capital depositado, excepto na data de pagamento de juros referente ao 6º mês.
Recomendamos que o valor investido não exceda os 100 mil euros por depositante em cada instituição, pois esse é o máximo coberto pelo Fundo de Garantia de Depositos, nos termos do Decreto‐Lei n.º 211‐A/2008
Esta informação não dispensa a consulta das condições detalhadas junto das respectivas instituições bancárias.
Se desejar, também poderá encontrar através da MoneyGPS o melhor Crédito à Habitação.
