CRÉDITO HABITAÇÃO
Deseja encontrar o melhor crédito habitação? Quer fazer uma simulação da prestação a pagar? Vê-se Grego para compreender a linguagem dos bancos? Para encontrar o melhor banco e o melhor crédito habitação é necessário contactar vários bancos, analisar qual o spread mais baixo, os seguros, os custos do processo de hipoteca, os asteriscos e rezar para que seja aprovado, ou então contratar a MoneyGPS e nós fazemos isso por si, gratuitamente e sem chatices.
Preencha o formulário com os seus dados e nós entraremos em contacto consigo.
Ofertas Actuais de Crédito Habitação (actualizado em 15 de Abril de 2013)*
| Banco | Financiamento | Spread | TAE | TAER |
|---|---|---|---|---|
| Banco X | Até 80% | 2,50% - 5,30% | 3,23% - 6,65% | 3,23% - n.a. |
| Banco Y (Bar) | Até 80% | 2,75% - 7,65% | 4,54% - 9,08% | 5,89% - 9,08% |
| Banco Z (p | Até 75% | 3,50% - 6,25% | 4,06% - 6,89% | 4,54% - n.a. |
| BES | Até 80% | 4,00% - 6,50% | 4,86% - 7,32% | 4,86% - 7,32% |
| BBVA | Até 80% | 4,00% - 6,55% | 2,45% - 7,43% | 3,01% - 7,43% |
| Banif | Até 80% | 3,60% - 7,95% | 4,23% - 9,51% | 4,23% - 9,51% |
| CGD | Até 80% | 3,50% - 5,90% | 4,65% - 7,00% | 5,04% - 7,00% |
| Crédito Agrícola | Até 80% | 3,95% - 5,75% | 6,87% - 9,02% | 6,87% - 9,02% |
| Millenium BCP | Até 80% | 3,75% - 5,50% | 4,32% - 6,08% | 4,32% - 6,08% |
| Santander Totta | Até 80% | 3,25% - 5,75% | 4,54% - 6,87% | 4,54%- 6,88% |
(*) Os valores descritos para uma hipoteca são exemplificativos pelo que a MoneyGPS não se responsabiliza pela actualidade dos mesmos, pois os bancos podem alterar o spread praticado por diversos motivos. Esta informação não dispensa a consulta das condições completas dos produtos junto das respectivas instituições financeiras. As TAE não devem ser directamente comparadas excepto se se garantir que é utilizado o mesmo indexante (Taxa Euribor), pois caso contrário a taxa de juro base pode ser diferente inviabilizando assim a comparação directa das taxas de juro.
Pode ainda consultar a Média Mensal das Euribor
ou, fazer a sua simulação na nossa secção de Simuladores.