Valores Diários Euribor

A taxa Euribor - Euro Interbank Offered Rate - é a média das taxas de juro, para depósitos de vários prazos, entre bancos de primeira linha da zona Euro. As taxas Euribor são normalmente utilizadas como taxas de juro de referência para servirem como indexante de empréstimos com taxa variável ao qual é aplicado um spread.

Actualizado em 13 de Maio de 2013


Data Euribor 1 Mês Euribor 3 Meses Euribor 6 Meses Euribor 12 Meses
2013-05-13 0,112% 0,203% 0,303% 0,49%
2013-05-10 0,112% 0,202% 0,302% 0,489%
2013-05-08 0,112% 0,203% 0,302% 0,491%
2013-05-07 0,112% 0,202% 0,302% 0,49%
2013-05-06 0,113% 0,202% 0,302% 0,49%
2013-05-03 0,113% 0,201% 0,302% 0,493%
2013-05-02 0,116% 0,207% 0,313% 0,51%
2013-04-30 0,116% 0,207% 0,315% 0,51%
2013-04-29 0,117% 0,207% 0,317% 0,513%
2013-04-26 0,117% 0,207% 0,318% 0,515%
2013-04-25 0,117% 0,206% 0,318% 0,515%
2013-04-23 0,118% 0,207% 0,32% 0,52%
2013-04-22 0,118% 0,208% 0,322% 0,525%
FONTE: EBF


excentric