Média Mensal Euribor

No crédito habitação indexado à Euribor, as prestações são calculadas em função da periodicidade do indexante, de acordo com a média aritmética simples, das cotações diárias do mês anterior ao período de contagem de juros (Dec. Lei nº240/2006).

Assim, num crédito habitação indexado à Euribor a 3 meses a taxa é actualizada de 3 em 3 meses e num crédito à habitação indexado à Euribor a 6 meses a taxa é actualizada de 6 em 6 meses. E essa actualização é feita com base na média mensal da Euribor, ou seja, a média das observações diárias da Euribor relevante no mês anterior ao da revisão da taxa.

Média Euribor 1 Mês Euribor 3 Meses Euribor 6 Meses Euribor 12 Meses
Abr 2013 0,118% 0,209% 0,324% 0,528%
Mar 2013 0,118% 0,206% 0,329% 0,545%
Fev 2013 0,120% 0,223% 0,362% 0,594%
Jan 2013 0,113% 0,205% 0,344% 0,575%
Dez 2012 0,111% 0,185% 0,324% 0,549%
Nov 2012 0,109% 0,192% 0,360% 0,588%
Out 2012 0,111% 0,208% 0,412% 0,650%
Set 2012 0,119% 0,246% 0,484% 0,740%
Ago 2012 0,132% 0,332% 1,736% 2,067%
Jul 2012 0,219% 0,497% 0,779% 1,061%
Jun 2012 0,380% 0,659% 0,935% 1,219%
Mai 2012 0,394% 0,685% 0,970% 1,266%
Abr 2012 0,409% 0,744% 1,040% 1,368%
Mar 2012 0,467% 0,858% 1,164% 1,499%
Fev 2012 0,626% 1,048% 1,345% 1,678%
Jan 2012 0,836% 1,222% 1,505% 1,837%
Dez 2011 1,143% 1,426% 1,671% 2,004%
Nov 2011 1,227% 1,485% 1,706% 2,044%
Out 2011 1,363% 1,576% 1,776% 2,110%
Set 2011 1,347% 1,536% 1,736% 2,067%
Ago 2011 1,373% 1,552% 1,755% 2,097%
Jul 2011 1,422% 1,598% 1,818% 2,183%
Jun 2011 1,279% 1,489% 1,749% 2,144%
Mai 2011 1,243% 1,425% 1,707% 2,147%
Abr 2011 1,127% 1,321% 1,621% 2,086%
Mar 2011 0,903% 1,176% 1,483% 1,924%
Fev 2011 0,894% 1,087% 1,352% 1,714%
Jan 2011 0,793% 1,017% 1,254% 1,550%
Dez 2010 0,811% 1,022% 1,251% 1,526%
Nov 2010 0,834% 1,042% 1,269% 1,541%
Out 2010 0,784% 0,998% 1,224% 1,495%
Set 2010 0,618% 0,881% 1,137% 1,420%
Ago 2010 0,640% 0,896% 1,147% 1,421%
Jul 2010 0,583% 0,849% 1,104% 1,373%
Jun 2010 0,446% 0,728% 1,012% 1,281%
Mai 2010 0,423% 0,687% 0,982% 1,249%
Abr 2010 0,405% 0,645% 0,955% 1,225%
Mar 2010 0,406% 0,645% 0,952% 1,215%
Fev 2010 0,421% 0,662% 0,965% 1,225%
Jan 2010 0,438% 0,680% 0,977% 1,228%
Dez 2009 0,478% 0,712% 0,996% 1,242%
Nov 2009 0,435% 0,716% 0,993% 1,231%
Out 2009 0,430% 0,738% 1,017% 1,243%
Set 2009 0,455% 0,772% 1,042% 1,261%
FONTE: EBF


excentric